Herramientas Muelas abrasivas
Hay varias formas de muelas abrasivas para diferentes herramientas. Son ampliamente utilizados para diversas aplicaciones para procesar cuchillos, calibres, brocas, engranajes, hojas de sierra, etc.
1. Muelas abrasivas rectas, (tipo de forma 1)

Este tipo suele ser las muelas de banco. Las muelas se instalan en amoladoras de banco y se utilizan para amolar, desbarbar y procesar diferentes materiales de piezas de trabajo. Las ruedas con granos de óxido de aluminio se utilizan para procesar acero y metales; mientras que las muelas con granos de carburo de silicio se utilizan para procesar carburo cementado y metales no ferrosos.

D (mm) | T (mm) | H (mm) |
100 | 13—32 | 20, 25.4 |
150 | 13--32 | 20, 25.4 |
200 | 20--32 | 25.4, 32 |
250 | 20—50 | 25.4, 32 |
300 | 20—50 | 25.4, 32, 40, 75 |
350 | 20--50 | 25.4, 32, 40, 75 |
2. Ruedas de copa, (forma Tipo 6)
Las ruedas de copa recta se utilizan generalmente para afilar fresas, escariadores, taladros de expansión, brochas, cuchillos para cortar papel, cuchillos para cortar tabaco y otros. Algunas muelas de copa de tiempo también se utilizan para el pulido de superficies y el pulido interno.

D (mm) | T (mm) | H (mm) | Ancho (mm) | E (milímetro) | R |
40 | 25 | 13 | 4 | 5 | 3 |
50 | 32 | 13 | 5 | 7 | 3 |
60 | 32 | 20 | 5 | 7 | 3 |
75 | 40 | 20 | 5 | 8 | 3 |
100 | 50 | 20 | 7.5 | 10 | 4 |
125 | 63 | 32, 65 | 7.5, 12.5 | 13 | 4 |
150 | 63 | 65 | 25 | 25 | 5 |
150 | 63 | 65 | 12.5 | 13 | 5 |
150 | 80 | 32 | 12.5 | 15 | 5 |
200 | 63 | 32, 75 | 15 | 18 | 5 |
200 | 100 | 100 | 25 | 25 | 5 |
250 | 100 | 150 | 25 | 25 | 5 |
3. Ruedas de copa abocinada (tipo de forma: 11)
Las ruedas de copa abocinada se utilizan generalmente para afilar fresas, escariadores, brochas, brocas de expansión, ranuradoras de engranajes y cortadores de torno en forma de plato, etc. Cuando el ángulo de la pared exterior es de 50o, también se puede utilizar para rectificar superficies con pendiente, como pista de rodadura, soportes de corte, etc.

D (mm) | T (mm) | H (mm) | Ancho (mm) | E (mm) | α | α 1 | R |
50 | 25 | 13 | 5 | 7 | 70o | 65o | 3 |
75 | 32 | 20 | 5 | 10 | 70o | 65o | 3 |
100 | 30 | 20 | 10 | 10 | 50o | 45o | 4 |
100 | 35 | 20 | 7.5 | 10 | 70o | 65o | 4 |
125 | 35 | 32 | 10 | 10 | 50o | 45o | 4 |
125 | 45 | 32 | 10 | 13 | 70o | 65o | 4 |
150 | 35 | 32 | 12.5 | 13 | 50o | 45o | 5 |
150 | 50 | 32 | 10 | 15 | 70o | 65o | 5 |
175 | 63 | 32 | 22.5 | 25 | 60o | 60o | 5 |
200 | 63 | 32 | 25 | 25 | 60o | 60o | 5 |
250 | 140 | 100 | 30 | 40 | 80o | 80o | 5 |
300 | 150 | 140 | 35 | 40 | 80o | 80o | 5 |
4. Plato de ruedas No.1 (forma Tipo 12a)
Los discos de plato n. ° 1 se utilizan generalmente para moler fresas, escariadores, brochas y otros peajes de corte.

D (mm) | T (mm) | H (mm) | K&erio; J (mm) | N (mm) | U (mm) | Ancho (mm) | α | β |
75 | 8 | 13 | 30 | 3 | 2 | 4 | 15o | 10o |
100 | 10 | 20 | 40 | 4 | 2 | 6 | 15o | 10o |
125 | 13 | 32 | 50 | 5 | 3 | 6 | 15o | 10o |
150 | 16 | 32 | 60 | 6 | 4 | 8 | 15o | 10o |
200 | 20 | 32 | 80 | 8 | 4 | 10 | 15o | 10o |
250 | 25 | 32 | 100 | 10 | 6 | 13 | 15o | 10o |
300 | 20 | 127 | 180 | 7 | 4 | 15 | 15o | 10o |
350 | 25 | 127 | 180 | 7 | 4 | 25 | 15o | 10o |
400 | 25 | 127 | 180 | 7 | 4 | 25 | 15o | 10o |
500 | 32 | 203 | 255 | 5 | 4 | 35 | 15o | 10o |
600 | 32 | 203 | 255 | 8 | 6 | 35 | 15o | 10o |
800 | 32 | 400 | 500 | 5 | 3 | 40 | 25o | 5o |
5. Plato de ruedas No 2 (forma Tipo 12b)
Los discos de plato n. ° 2 se utilizan normalmente para rectificar fresas de engranajes evolventes.

D (mm) | H (mm) | .d1 (mm) | D1=D2 (milímetro) | .t1 (milímetro) | .a | .b | β |
175 | 16 | 32 | 75 | 3 | 3 | 15 | 5o |
175 | 20 | 32 | 85 | 3 | 3 | 18 | 15o |
6. Muelas para pulir calibres (forma tipo 8)
Estas ruedas se utilizan especialmente para rectificar los dos lados interiores de medición de calibradores de presión y pinzas deslizantes.

D (mm) | T (mm) | H (mm) | J (milímetro) | F=G | Ancho (mm) |
150 | 10 | 32 | 65 | 3 | 6 |
150 | 16 | 32 | 65 | 5 | 6 |
175 | 16 | 32 | 65 | 5 | 6 |
175 | 25 | 32 | -- | 8 | 6 |
200 | 16 | 32 | -- | 5 | 8 |
200 | 25 | 32 | -- | 8 | 8 |
200 | 40 | 32 | -- | 16 | 8 |
250 | 20 | 75 | 125 | 6 | 8 |
250 | 28 | 75 | 125 | 10 | 12 |
7. Muelas abrasivas rectas Tipo 1C,
--- Muelas abrasivas para engomado de dientes de sierra, Tipo 1C.

D (mm) | T (mm) | H (mm) |
175 | 8, 10 | 32 |
200 | 10, 13, 16 | 32 |
250 | 10, 13, 16 | 32 |
300 | 16 | 32 |
300 | 13 | 75 |
300 | 13, 16 | 127 |
350 | 25 | 127 |
Estas ruedas se utilizan principalmente para engomar dientes de sierra y también para rectificar dientes de engranajes.
Etiqueta: herramientas muelas, fabricantes, proveedores, venta al por mayor, precio, ruedas asiáticas molidas, Rueda de molienda de concreto Menards, Ruedas de afinador de motosierra de diamantes, precio de la rueda de molienda de diamantes, Registro de ruedas de molienda de potencia, Disco de mosaico para amolador
Artículo anterior
Muelas abrasivas para válvulas de motorSiguiente artículo
Muelas abrasivas internasTambién podría gustarte
Envíeconsulta





















